| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | OEM/Customize |
| Zertifizierung: | CE/ROHS |
| Modellnummer: | PT-F6-CC |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheiten, Probe verfügbar |
| Preis: | by inquiry |
| Verpackung Informationen: | 12 Einheiten /carton |
| Lieferzeit: | 3-4 Wochen für Lose |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000+ Einheiten/Monat |
| Name: | Tragbare Karten-Zufuhr | Material: | Metall u. Technik-Plastikrahmen |
|---|---|---|---|
| Stützkarte: | Chipkarte u. zuführende und sammelnde Rf-Karte | Schnittstelle: | RS232 |
| Hervorheben: | rfid Kartenzufuhr,automatische Kartenzufuhr |
||
Produkt: Tragbare Karte, die Maschine/tragbare Karten-Zufuhr herausgibt
Modell: PT-F6-CC
Allgemeine Beschreibung:
Ist kleiner tragbarer Kartenleser der Reihe PT-F6-CC01, eine Bank, die die Karte gekennzeichnet wird, die Ausrüstung herausgibt.
●Der Gebrauch der hakenförmigen Kartenhakenrückkarte, kann eine Vielzahl von IC-Karte und von Karte der Bank (konvexer Körper) genau herausgeben.
●der Entwurf der Wiederverwertung des Kartenkastens im hinteren Ende, bequem, Management zu kardieren.
●Unter Verwendung des Tätigkeitskartenkastens und -selbst mit Verschluss, verbessern Sie die Sicherheit des Kartenmanagements.
●Optionaler Kartenleser mit „speziell-förmigem Kartenmund der Antidiebstahlkarte“.
●Leuchtanzeigefunktion des Stützschlitzes LED.
●Die Identifikation Stützübereinstimmung ISO-7810, Magnetkartenlesenkarte mit 7811 Standards.
●Der Standard Stützübereinstimmung ISO 7816 schreiben blind Chipkarte reade/schreiben.
●Optionale Standardnichtnotenart Chipkartelesen/schreiben Übereinstimmung ISO 14443.
●Stützon-line-Verbesserungsprogramm.
Technischer Parameter:
| Einzelteil | Parameter |
| Anwendungskarte | Übereinstimmung 100mA |
| Kartenkasten-Standardladen | 0.76mm stark, 0.76mm stark, allgemeine Karte 20pcs der Karte 30PCS/Blindenschrift |
| Wiederverwertungsbehälterkapazität | Standardkarte 4pcs |
| Berufsleben | (magnetische) Zeiten des Kopfes ≥50million |
| Arbeitsumfeld | Temperatur/Feuchtigkeit 0℃--50℃/0-90% (keine Kondensation) |
| Speicherumwelt | Temperatur/Feuchtigkeit -10℃-60℃/0-90% (keine Kondensation) |
| N.T | 1.48Kg |
Anwendungen:
Finanziell, medizinisch, Transport, Industrie der Kommunikation usw.
![]()