Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Prova |
Zertifizierung: | Null |
Modellnummer: | BM300 |
Min Bestellmenge: | PC 1 (Probe annehmbar) |
Preis: | by enquiry |
Verpackung Informationen: | Durch Kästchen und Karton |
Lieferzeit: | 1-7 Tage für Proben, 2-4 Wochen für Masse |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PC /month |
Produktname: | 1D u. 2D Barcode-Scannenmodul | Schnittstellen-Arten:: | USB, UART RS232, UART TTL, RS-485 |
---|---|---|---|
Maß: | 29.8MM x 14.8MM x 3MM (Stärke) | Stromversorgung: | 3.0V | 3.6V, typische Funktionierenspannung 3.3V |
Markieren: | zweidimensionaler Codeleser,Scanner des Barcodes 1d 2d |
BM300 ist selbst-entworfen, in hohem Grade integriert, Code-Scannenmodul der Hochstabilität zweidimensionales.
BM300 nimmt Stempelloch-Fleckenentwurf, insgesamt 32 Stifte, BESCHWICHTIGUNGSMITTEL-Paket, 29.8MM * 14.8MM * 3MM ultra-kleine Größe, kann in der Zugriffskontrolle, in der Selbstbedienungsausrüstung, in den Scan-Codekästen, in etc. für empfindliche Produkte des Produktvolumens eingebettet werden an.
Dieses Dokument definiert die Hardware-Schnittstelle, die elektrischen Eigenschaften, die mechanischen Maße und die Produktionsanforderungen des Moduls BM300. Durch dieses Dokument können Kunden das Modul BM300 an den verschiedenen Arten von Scannencodeprodukten schnell anwenden.
Stromversorgung: VCC_IN-Versorgungsspannungsbereich 3.0V | 3.6V, typische Funktionierenspannung 3.3V.
Energieeinsparung: gegenwärtiges 33mA in der Bereitschaftsbetriebsart.
Temperatur: normales Betriebstemperatur -20 ℃ | 70 ℃, Lagertemperatur -40 ℃ | ℃ 80.
Serielle Schnittstelle: Serienkommunikationsschnittstelle, TTL-Niveausignal, kann 1200 bps bis 115200 bps stützen veranschlagen, die Nichterfüllungskonfiguration ist 115200bps, 8 Datenbits, keine Kontrolle, 1 Stopbit.
USB-Port: USB HID-KBW, basiert auf USB-Tastaturemulationsgerät, kann an PC als bedienungsfertiges Gerät direkt angeschlossen werden. Kein Bedarf, Fahrer zu installieren.
Größe: 29.8mm (Länge) *14.8mm (Breite) *3mm (Stärke)
Die folgende Zahl ist ein Funktionssantendiagramm, welches die Hauptfunktionen veranschaulicht:
PIN# | Signal | Input/Output | Beschreibung |
1 | VCC_IN | - | 3.3V Leistungsaufnahme 3.0V | 3.6V, Stromversorgung muss 1A zur Verfügung stellen oder gegenwärtiger |
2 | Boden | - | Energieboden |
3 | Boden | - | Energieboden |
4 | LED_DEC_G | O | Lichtregelungssignalausgabe der Decodierung grüne Indikator; gab hoch- niedrige Treiberschaltung des Ertrages Steuerindikator, hohe Anzeigelampe aus |
5 | LED_DEC_B | O | Blaulichtsteuerreservierter Stift |
6 | Summen | O | Summersteuersignalausgabe; Signal des Ertrages PWM steuert den Summer-Antriebsstromkreis, wenn das PWM-Signal Ertrag ist, der Summer ausstrahlt „zu sein ist“ Ton |
7 | BOOT_SEL0 | Ich | Die Hauptchiparbeitsbetriebsartenschalter der Stift, zum normalerweise zu arbeiten, wenn er hochrangig ist und kommt den Verbesserungsmodus, wenn er niedrig ist, und ist für on-line-Verbesserung reserviert |
8 | UART_RX0 | Input/Output | UART-Datenaufnahme |
9 | UART_TX0 | Input/Output | UART-Datenübertragung |
10 | LED_ILM | O | Füllelichtregelungssignalausgabe; Füllelicht-Antriebsstromkreis des Ertrages ist hoch- niedriger Steuer, hohes Füllelicht des Ertrages eingeschaltet |
11 | nTrig | Ich | Triggerhalten schlüsseleingangssignal, niedrigen Stand für mehr als 10ms, um Lesung auszulösen |
12 | Zurückstellen | Ich | ZurückstellenSignaleingang, aktives Tief, halten Tief für mehr als 1ms, um das Gerät zurückzustellen |
13 | USB_DM | Input/Output | USB-Kommunikation d-Datensignal |
PIN# | Signal | Input/Output | Beschreibung |
14 | USB_DP | Input/Output | Datensignal USB-Kommunikation D+ |
15 | Boden | - | Energie-Boden |
16 | OUT_2V8 | - | Stromversorgungsertrag der Kamera 2.8V, Höchstleistung gegenwärtiges 100mA |
17 | PCLK | Ich | Videotaktsignalsignaleingang |
18 | MCLK | O | Taktsignalertrag |
19 | Boden | - | Energieboden |
20 | DI_HS | Ich | Videoleitungszeicheninput |
21 | DI_VS | Ich | VideofeldSignaleingang |
22 | DI_D7 | Ich | Videosignal Signaleingang 7 |
23 | DI_D6 | Ich | Videosignal Signaleingang 6 |
24 | DI_D4 | Ich | Videosignal Signaleingang 4 |
25 | DI_D0 | Ich | Videosignal Signaleingang 0 |
26 | DI_D5 | Ich | Videosignal Signaleingang 5 |
27 | DI_D2 | Ich | Videofeld Signaleingang 2 |
28 | DI_D1 | Ich | Videotaktsignalsignaleingang 1 |
29 | DI_D3 | Ich | Videoleitungszeichen gab 3 ein |
30 | DI_PWD | O | Kamera CMOS-Chipschlafmodussteuerung, 0: normale Betriebsart, 1: Schlafmodus |
31 | SCL | Input/Output | I2C_SCL |
32 | SDA | Input/Output | I2C_SDA |
Beachten Sie antistatische Maße während des Entwurfs und des Gebrauches des BM300.
Lohnaufmerksamkeit zu den Maßen wie Tragen eines antistatischen Handgelenkbügels und Erdung des Arbeitsbereichs.